Cenník sa môže počas roka meniť, odporúčame preto pravidelne sledovať našu webovú stránku a tiež Facebook Košecký Dvor. Nakoľko sa snažíme mať na pulte vždy čerstvé mäso aj výrobky, niektoré produkty nemusia byť dostupné každý deň. Overte si dostupnosť produktov telefonicky (klik na kontakty), prípadne si ich objednajte vopred.
Cenník je platný od: 01.01.2023
Hľadám ceny pre: Hovädzie mäso - Bravčové mäso - Mäsové výrobky - Údené mäsové výrobky - Krmivá pre psy
Hovädzie mäso | Cena v € za kg |
---|---|
Hovädzie stehno | 11,35 |
Hovädzia roštenka nízka | 14,83 |
Hovädzia roštenka vysoká | 12,28 |
Hovädzí krk | 11,23 |
Hovädzia nožina (ossobucco) | 11,23 |
Hovädzia slabina | 9,72 |
Hovädzia pravá sviečková | 34,97 |
Hovädzia falošná sviečková | 14,83 |
Hovädzie plece | 10,42 |
Hovädzie rebro + hruď | 4,98 |
Hovädzie kosti - špikové | 2,55 |
Hovädzie kosti polievkové (harfa) | 2,09 |
Hovädzí jazyk | 4,08 |
Hovädzí chvost | 5,10 |
Hovädzie držky | 4,86 |
Hovädzí výrez | 5,55 |
Hovädzia pečeň | 1,66 |
Bravčové mäso | Cena v € za kg |
---|---|
Bravčové stehno | 6,50 |
Bravčové plece | 6,40 |
Bravčová krkovička s kosťou | 6,50 |
Bravčová krkovička bez kosti | 7,60 |
Bravčové karé s kosťou | 6,95 |
Bravčové karé bez kosti | 7,71 |
Bravčový bok s kosťou | 6,28 |
Bravčový bok plnený | 7,50 |
Bravčový bok bez kosti | 6,84 |
Bravčové nožičky | 1,65 |
Bravčová pečeň | 4,30 |
Bravčová panenská sviečková | 8,92 |
Bravčová plnená panenka | 10,68 |
Bravčová hlava | 3,97 |
Bravčový chvost | 2,54 |
Bravčové líčka | 9,81 |
Bravčové kosti | 0,44 |
Bravčové rebrá na gril | 4,96 |
Bravčový lalok | 4,63 |
Bravčové koleno zadné s kosťou | 4,74 |
Bravčové koleno predné s kosťou | 3,75 |
Bravčový jazyk | 2,62 |
Bravčové srdce | 1,57 |
Bravčový výrez | 4,07 |
Mäsové výrobky | Cena v € za kg |
---|---|
Košecká saláma - šunková | 9,37 |
Košecká šunka | 13,40 |
Košecká saláma - INOVEC | 9,92 |
Košecká saláma jemná | 6,06 |
Malopodhradská saláma | 7,25 |
Bravčová masť 900g | 3,97 |
Bravčová masť - nalievaná do vlastnej nádoby (za 1 kg) | 3,20 |
Košecká tlačenka | 7,50 |
Jaternica mäsová svetlá | 7,17 |
Bravčový lalok paprikový | 6,28 |
Cyrilove klobásy | 13,00 |
Debrecínka | 14,00 |
Gril klobása | 10,82 |
Košecké jemné párky | 7,50 |
Košecké pikantné párky | 7,50 |
Obyčajné párky | 7,61 |
Syrové párky | 7,98 |
Košecká klobása | 10,82 |
Košecká klobáska tenká | 12,56 |
Oškvarková nátierka (balenie 300 g) | 3,86 |
Oškvarky krájané | 6,62 |
Oškvarky gazdovské | 15,44 |
Špekačky | 7,17 |
Údené mäsové výrobky | Cena v € za kg |
---|---|
Košecká slanina údená | 10,58 |
Údené lahôdkové karé bez kosti | 9,37 |
Údené nožičky | 2,32 |
Údené stehno | 9,03 |
Údená krkovička | 9,70 |
Údené koleno predné s kosťou | 4,85 |
Údené koleno zadné s kosťou | 5,73 |
Údený hovädzí jazyk | 9,03 |
Údené bravčové kosti | 2,75 |
Údené bravčové rebrá zrezané | 3,53 |
Údené bravčové rebrá | 5,04 |
Údená rolka z kolena | 7,94 |
Údený bravčový chvost | 3,20 |
Údený bravčový lalok | 7,02 |
Údený bok | 6,50 |
Krmivá pre psy
Cena za balenie |
|
---|---|
Pegra Activ, 10 kg | 39,00 |
Pegra Activ, 5 kg | 23,00 |
Pegra Puppi, 5 kg | 23,00 |
Pegra Adult, 10 kg | 37,00 |
Delicabeef, 100 g | 2,20 |